Türkiye'nin 81 İli için Namaz Vakitleri
Türkiye'deki bütün iller aşağıda alfabetik sırayla listelenmiştir. Her ilin yanında plaka kodu, nüfusu ve bugünün imsak ile akşam ezanı saati vardır. İl adına dokunduğunuzda o ilin altı vakti, haftalık ve aylık tabloları, kıble yönü ve ilçe listesi açılır. Vakitler 16 Ağustos 2026 Pazar günü içindir.
Batı ile doğu arasında neden bir saatten fazla fark var?
Türkiye batıda 26., doğuda 45. boylama kadar uzanır; aradaki yaklaşık 19 boylam derecesi ülkenin en belirgin coğrafi özelliklerinden biridir. Güneş bir boylam derecesini dört dakikada geçtiği için ülkenin doğu ucu ile batı ucu arasında yaklaşık 76 dakikalık bir gerçek zaman farkı vardır. Ülkenin tamamında tek bir saat geçerlidir; 2016'dan bu yana da yıl boyu yaz saati (UTC+3) uygulanır. Bu yüzden boylam farkı saate olduğu gibi yansır: doğuda güneş erken doğar ve erken batar, batıda geç doğar ve geç batar.
İl merkezleri arasında en batıda Çanakkale, en doğuda ise Iğdır bulunur. İkisinin bugünkü vakitleri farkın büyüklüğünü doğrudan gösterir:
| İl | Boylam | İmsak | Akşam |
|---|---|---|---|
| Çanakkale en batıdaki il | 26,41° D | 04:45 | 20:18 |
| Iğdır en doğudaki il | 44,05° D | 03:35 | 19:07 |
| Fark | 17,63° | 1 saat 10 dakika | 1 saat 11 dakika |
Bu yüzden "Türkiye'de iftar saati kaçta" sorusunun tek bir cevabı yoktur; oruç, bulunduğunuz yerin akşam ezanıyla açılır. Aynı il içinde bile ilçeler arasında birkaç dakikalık fark olabilir, bu nedenle her ilçe için ayrı hesaplanmış sayfa vardır. Hesaplama yöntemi hakkında ayrıntı.
Alfabetik İl Listesi
Bölgelere göre bak →| İl | Plaka | Nüfus | İmsak | Akşam |
|---|---|---|---|---|
| A harfiyle başlayan iller | ||||
| Adana | 01 | 2.274.106 | 04:20 | 19:37 |
| Adıyaman | 02 | 611.037 | 04:06 | 19:27 |
| Afyonkarahisar | 03 | 747.555 | 04:33 | 19:59 |
| Ağrı | 04 | 510.626 | 03:40 | 19:11 |
| Aksaray | 68 | 433.055 | 04:21 | 19:45 |
| Amasya | 05 | 338.267 | 04:05 | 19:41 |
| Ankara | 06 | 5.782.285 | 04:20 | 19:52 |
| Antalya | 07 | 2.688.004 | 04:39 | 19:56 |
| Ardahan | 75 | 92.481 | 03:35 | 19:15 |
| Artvin | 08 | 169.403 | 03:39 | 19:18 |
| Aydın | 09 | 1.148.241 | 04:47 | 20:09 |
| B harfiyle başlayan iller | ||||
| Balıkesir | 10 | 1.257.590 | 04:41 | 20:11 |
| Bartın | 74 | 203.351 | 04:15 | 19:57 |
| Batman | 72 | 634.491 | 03:54 | 19:16 |
| Bayburt | 69 | 84.241 | 03:49 | 19:23 |
| Bilecik | 11 | 228.673 | 04:30 | 20:04 |
| Bingöl | 12 | 282.556 | 03:53 | 19:20 |
| Bitlis | 13 | 353.988 | 03:48 | 19:12 |
| Bolu | 14 | 320.824 | 04:21 | 19:58 |
| Burdur | 15 | 273.799 | 04:38 | 19:59 |
| Bursa | 16 | 3.194.720 | 04:34 | 20:08 |
| Ç harfiyle başlayan iller | ||||
| Çanakkale | 17 | 573.976 | 04:45 | 20:18 |
| Çankırı | 18 | 195.766 | 04:14 | 19:50 |
| Çorum | 19 | 524.130 | 04:09 | 19:45 |
| D harfiyle başlayan iller | ||||
| Denizli | 20 | 1.056.332 | 04:43 | 20:03 |
| Diyarbakır | 21 | 1.804.880 | 03:58 | 19:19 |
| Düzce | 81 | 351.509 | 04:23 | 20:00 |
| E harfiyle başlayan iller | ||||
| Edirne | 22 | 414.714 | 04:38 | 20:20 |
| Elazığ | 23 | 591.497 | 03:59 | 19:24 |
| Erzincan | 24 | 239.223 | 03:54 | 19:25 |
| Erzurum | 25 | 749.754 | 03:46 | 19:18 |
| Eskişehir | 26 | 906.617 | 04:30 | 20:01 |
| G harfiyle başlayan iller | ||||
| Gaziantep | 27 | 2.154.051 | 04:12 | 19:29 |
| Giresun | 28 | 450.862 | 03:54 | 19:32 |
| Gümüşhane | 29 | 142.617 | 03:51 | 19:27 |
| H harfiyle başlayan iller | ||||
| Hakkari | 30 | 282.191 | 03:45 | 19:05 |
| Hatay | 31 | 1.562.185 | 04:20 | 19:33 |
| I harfiyle başlayan iller | ||||
| Iğdır | 76 | 203.594 | 03:35 | 19:07 |
| Isparta | 32 | 446.409 | 04:37 | 19:58 |
| İ harfiyle başlayan iller | ||||
| İstanbul | 34 | 15.907.951 | 04:31 | 20:10 |
| İzmir | 35 | 4.493.242 | 04:48 | 20:12 |
| K harfiyle başlayan iller | ||||
| Kahramanmaraş | 46 | 1.177.436 | 04:12 | 19:32 |
| Karabük | 78 | 252.058 | 04:15 | 19:55 |
| Karaman | 70 | 260.838 | 04:28 | 19:46 |
| Kars | 36 | 272.300 | 03:36 | 19:12 |
| Kastamonu | 37 | 381.991 | 04:10 | 19:51 |
| Kayseri | 38 | 1.452.458 | 04:14 | 19:39 |
| Kırıkkale | 71 | 277.046 | 04:17 | 19:49 |
| Kırklareli | 39 | 379.031 | 04:35 | 20:18 |
| Kırşehir | 40 | 244.546 | 04:17 | 19:45 |
| Kilis | 79 | 147.919 | 04:14 | 19:30 |
| Kocaeli | 41 | 2.079.072 | 04:28 | 20:05 |
| Konya | 42 | 2.296.347 | 04:29 | 19:50 |
| Kütahya | 43 | 580.701 | 04:33 | 20:03 |
| M harfiyle başlayan iller | ||||
| Malatya | 44 | 812.580 | 04:04 | 19:28 |
| Manisa | 45 | 1.468.279 | 04:46 | 20:11 |
| Mardin | 47 | 870.374 | 03:58 | 19:16 |
| Mersin | 33 | 1.954.279 | 04:24 | 19:40 |
| Muğla | 48 | 1.048.185 | 04:48 | 20:05 |
| Muş | 49 | 399.202 | 03:50 | 19:16 |
| N harfiyle başlayan iller | ||||
| Nevşehir | 50 | 310.011 | 04:17 | 19:42 |
| Niğde | 51 | 365.419 | 04:20 | 19:41 |
| O harfiyle başlayan iller | ||||
| Ordu | 52 | 763.190 | 03:55 | 19:34 |
| Osmaniye | 80 | 559.405 | 04:16 | 19:34 |
| R harfiyle başlayan iller | ||||
| Rize | 53 | 344.016 | 03:45 | 19:23 |
| S harfiyle başlayan iller | ||||
| Sakarya | 54 | 1.080.080 | 04:26 | 20:03 |
| Samsun | 55 | 1.368.488 | 04:00 | 19:41 |
| Siirt | 56 | 331.311 | 03:51 | 19:12 |
| Sinop | 57 | 220.799 | 04:02 | 19:47 |
| Sivas | 58 | 634.924 | 04:04 | 19:35 |
| Ş harfiyle başlayan iller | ||||
| Şanlıurfa | 63 | 2.170.110 | 04:06 | 19:24 |
| Şırnak | 73 | 557.605 | 03:50 | 19:10 |
| T harfiyle başlayan iller | ||||
| Tekirdağ | 59 | 1.142.451 | 04:37 | 20:15 |
| Tokat | 60 | 596.454 | 04:03 | 19:38 |
| Trabzon | 61 | 818.023 | 03:48 | 19:27 |
| Tunceli | 62 | 84.366 | 03:56 | 19:24 |
| U harfiyle başlayan iller | ||||
| Uşak | 64 | 375.454 | 04:38 | 20:04 |
| V harfiyle başlayan iller | ||||
| Van | 65 | 1.128.749 | 03:43 | 19:08 |
| Y harfiyle başlayan iller | ||||
| Yalova | 77 | 296.333 | 04:31 | 20:08 |
| Yozgat | 66 | 418.442 | 04:12 | 19:44 |
| Z harfiyle başlayan iller | ||||
| Zonguldak | 67 | 588.510 | 04:18 | 19:59 |
Nüfus değerleri TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarıdır. Akşam sütunu, orucun açıldığı akşam ezanı vaktidir.
Bölgelere Göre İller
Alfabetik listeye dön →Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılır. Bir bölgenin bütün illerini tek tabloda, altı vaktiyle birlikte görmek için bölge adına dokunun.
Sağdaki saatler, bugün o bölgede akşam ezanının en erken ve en geç okunduğu il merkezlerinin vakitleridir.
İl Sayfalarında Neler Var?
Tablodaki saatler, her ilin il merkezi koordinatlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle hesaplanmıştır. Aynı ilin ilçeleri merkezden birkaç dakika farklı olabilir; ilçe sayfaları ayrı hesaplanmaktadır. Bağlayıcı kaynak Diyanet'in kendi takvimidir.