Karadeniz Bölgesi Namaz Vakitleri
Karadeniz Bölgesi'nin 18 ilinin 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü için hesaplanmış altı vakti aşağıdaki tablodadır. İl adına dokunduğunuzda o ilin haftalık ve aylık tabloları, ilçe listesi ve kıble yönü açılır.
Karadeniz Bölgesi'nde Bugünkü Namaz Vakitleri
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasya Plaka 05 | 04:03 | 05:40 | 12:46 | 16:36 | 19:43 | 21:12 |
| Artvin Plaka 08 | 03:37 | 05:15 | 12:22 | 16:12 | 19:20 | 20:50 |
| Bartın Plaka 74 | 04:13 | 05:52 | 13:00 | 16:51 | 19:59 | 21:30 |
| Bayburt Plaka 69 | 03:47 | 05:23 | 12:29 | 16:18 | 19:25 | 20:53 |
| Bolu Plaka 14 | 04:20 | 05:57 | 13:03 | 16:53 | 20:00 | 21:29 |
| Çorum Plaka 19 | 04:07 | 05:44 | 12:50 | 16:39 | 19:46 | 21:15 |
| Düzce Plaka 81 | 04:21 | 05:58 | 13:05 | 16:55 | 20:02 | 21:32 |
| Giresun Plaka 28 | 03:52 | 05:29 | 12:36 | 16:26 | 19:33 | 21:03 |
| Gümüşhane Plaka 29 | 03:50 | 05:26 | 12:32 | 16:21 | 19:28 | 20:57 |
| Karabük Plaka 78 | 04:14 | 05:52 | 12:59 | 16:49 | 19:57 | 21:27 |
| Kastamonu Plaka 37 | 04:09 | 05:47 | 12:54 | 16:45 | 19:52 | 21:23 |
| Ordu Plaka 52 | 03:54 | 05:31 | 12:38 | 16:28 | 19:35 | 21:05 |
| Rize Plaka 53 | 03:43 | 05:20 | 12:27 | 16:17 | 19:25 | 20:55 |
| Samsun Plaka 55 | 03:59 | 05:37 | 12:44 | 16:34 | 19:42 | 21:13 |
| Sinop Plaka 57 | 04:00 | 05:40 | 12:49 | 16:40 | 19:48 | 21:20 |
| Tokat Plaka 60 | 04:02 | 05:38 | 12:43 | 16:32 | 19:39 | 21:08 |
| Trabzon Plaka 61 | 03:46 | 05:24 | 12:31 | 16:20 | 19:28 | 20:58 |
| Zonguldak Plaka 67 | 04:16 | 05:55 | 13:02 | 16:53 | 20:00 | 21:31 |
Karadeniz Bölgesi Hakkında
Karadeniz Bölgesi, batıda Bolu ve Zonguldak'tan doğuda Artvin'e kadar uzanan uzun bir kıyı şerididir ve ülkenin en çok il barındıran bölgesidir. Kuzeyde yer aldığı için yaz gündüzleri Türkiye'nin en uzun, kış gündüzleri ise en kısa gündüzleri arasındadır. Batı ucu ile doğu ucu arasındaki boylam farkı büyük olduğundan bölge içindeki vakit farkı da belirgindir.
Bölgenin Rakamları
- İl sayısı
- 18
- İlçe sayısı
- 197
- Toplam nüfus
- 7.918.733
- En batıdaki il
- Düzce
- En doğudaki il
- Artvin
- Bugün en erken akşam ezanı
Artvin - 19:20
- Bugün en geç akşam ezanı
Düzce - 20:02
- Bölge içindeki fark
- 42 dakika
Karadeniz Bölgesi'nde Vakitler Neye Göre Değişiyor?
Bir yerin namaz vakitleri iki şeye bağlıdır: boylam, güneşin o noktaya kaç dakika sonra ulaştığını belirler; enlem ise gündüzün ne kadar uzadığını. Türkiye tek saat dilimi kullandığı için boylam farkı doğrudan saate yansır. Karadeniz Bölgesi'nde en batıdaki il Düzce, en doğudaki il ise Artvin; aradaki 10,66 derecelik boylam farkı bugün akşam ezanına 42 dakika olarak yansımaktadır.
Bu yüzden bölgenin tamamı için tek bir iftar saati vermek doğru olmaz. Oruç, bulunduğunuz yerin akşam ezanıyla açılır; ilçeler de il merkezinden birkaç dakika ayrılabildiği için her ilçenin ayrı sayfası vardır. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle, imsak için güneşin ufkun 18 derece altında olduğu ana, yatsı için 17 dereceye, ikindi için gölge boyunun cisim boyu kadar uzadığı ana göre hesaplanır. Yöntemin ayrıntısı.
Karadeniz Bölgesi'nin İlleri
Gösterilen saat akşam ezanı (iftar) vaktidir.
Diğer Bölgeler
Saatler il merkezlerinin koordinatlarına göre hesaplanmıştır ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle karşılaştırıldığında genellikle bir dakikadan az fark gösterir. Bağlayıcı kaynak Diyanet'in kendi takvimidir.