Tokat Ağustos 2030 Namaz Vakitleri
1 – 31 Ağustos 2030 2 Rebiülahir – 3 Cemaziyelevvel 1452
Tokat Ağustos 2030 Namaz Vakitleri Tablosu
Aşağıdaki tablo Tokat koordinatlarına göre hesaplanmıştır. Yazdırdığınızda menüler, bağlantılar ve düğmeler kâğıda çıkmaz; yalnızca başlık ve tablo basılır, tek sayfaya sığar.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicrî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Perşembe | 03:42 | 05:24 | 12:45 | 16:39 | 19:56 | 21:31 | 2 Rebiülahir |
| 2 Cuma | 03:43 | 05:25 | 12:45 | 16:39 | 19:55 | 21:30 | 3 Rebiülahir |
| 3 Cumartesi | 03:45 | 05:26 | 12:45 | 16:38 | 19:54 | 21:28 | 4 Rebiülahir |
| 4 Pazar | 03:46 | 05:27 | 12:45 | 16:38 | 19:53 | 21:27 | 5 Rebiülahir |
| 5 Pazartesi | 03:48 | 05:28 | 12:45 | 16:38 | 19:52 | 21:25 | 6 Rebiülahir |
| 6 Salı | 03:49 | 05:29 | 12:45 | 16:37 | 19:51 | 21:23 | 7 Rebiülahir |
| 7 Çarşamba | 03:50 | 05:30 | 12:45 | 16:37 | 19:50 | 21:22 | 8 Rebiülahir |
| 8 Perşembe | 03:52 | 05:31 | 12:44 | 16:36 | 19:48 | 21:20 | 9 Rebiülahir |
| 9 Cuma | 03:53 | 05:32 | 12:44 | 16:36 | 19:47 | 21:18 | 10 Rebiülahir |
| 10 Cumartesi | 03:55 | 05:33 | 12:44 | 16:35 | 19:46 | 21:17 | 11 Rebiülahir |
| 11 Pazar | 03:56 | 05:34 | 12:44 | 16:35 | 19:45 | 21:15 | 12 Rebiülahir |
| 12 Pazartesi | 03:58 | 05:35 | 12:44 | 16:34 | 19:43 | 21:13 | 13 Rebiülahir |
| 13 Salı | 03:59 | 05:36 | 12:44 | 16:34 | 19:42 | 21:11 | 14 Rebiülahir |
| 14 Çarşamba | 04:01 | 05:37 | 12:44 | 16:33 | 19:41 | 21:10 | 15 Rebiülahir |
| 15 Perşembe | 04:02 | 05:38 | 12:43 | 16:32 | 19:39 | 21:08 | 16 Rebiülahir |
| 16 Cuma | 04:03 | 05:39 | 12:43 | 16:32 | 19:38 | 21:06 | 17 Rebiülahir |
| 17 Cumartesi | 04:05 | 05:40 | 12:43 | 16:31 | 19:37 | 21:04 | 18 Rebiülahir |
| 18 Pazar | 04:06 | 05:41 | 12:43 | 16:30 | 19:35 | 21:03 | 19 Rebiülahir |
| 19 Pazartesi | 04:08 | 05:42 | 12:42 | 16:30 | 19:34 | 21:01 | 20 Rebiülahir |
| 20 Salı | 04:09 | 05:43 | 12:42 | 16:29 | 19:32 | 20:59 | 21 Rebiülahir |
| 21 Çarşamba | 04:10 | 05:43 | 12:42 | 16:28 | 19:31 | 20:57 | 22 Rebiülahir |
| 22 Perşembe | 04:12 | 05:44 | 12:42 | 16:28 | 19:29 | 20:55 | 23 Rebiülahir |
| 23 Cuma | 04:13 | 05:45 | 12:41 | 16:27 | 19:28 | 20:53 | 24 Rebiülahir |
| 24 Cumartesi | 04:14 | 05:46 | 12:41 | 16:26 | 19:26 | 20:52 | 25 Rebiülahir |
| 25 Pazar | 04:16 | 05:47 | 12:41 | 16:25 | 19:25 | 20:50 | 26 Rebiülahir |
| 26 Pazartesi | 04:17 | 05:48 | 12:41 | 16:24 | 19:23 | 20:48 | 27 Rebiülahir |
| 27 Salı | 04:18 | 05:49 | 12:40 | 16:24 | 19:22 | 20:46 | 28 Rebiülahir |
| 28 Çarşamba | 04:20 | 05:50 | 12:40 | 16:23 | 19:20 | 20:44 | 29 Rebiülahir |
| 29 Perşembe | 04:21 | 05:51 | 12:40 | 16:22 | 19:19 | 20:42 | 1 Cemaziyelevvel |
| 30 Cuma | 04:22 | 05:52 | 12:39 | 16:21 | 19:17 | 20:40 | 2 Cemaziyelevvel |
| 31 Cumartesi | 04:24 | 05:53 | 12:39 | 16:20 | 19:15 | 20:39 | 3 Cemaziyelevvel |
Bu Ay Vakitler Nasıl Değişiyor?
Tokat'ta Ağustos 2030 ayı boyunca imsak vakti ayın ilk günü 03:42'de, son günü 04:24'te girer: ay başından sonuna 42 dakika gecikir.
Akşam ezanı ilk gün 19:56'da, son gün 19:15'te okunur; aradaki fark 41 dakikadır ve akşam her gün biraz daha erkene çekilir.
Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen gündüz, ayın ilk günü 14 saat 32 dakika, son günü 13 saat 22 dakika. Gündüz ay boyunca 1 saat 10 dakika kısalıyor.
Ayın en uzun gündüzü 1 Ağustos 2030 Perşembe günüdür: 14 saat 32 dakika. En kısası ise 31 Ağustos 2030 Cumartesi günü, 13 saat 22 dakika.
Öğle vakti bambaşka bir ritim izler: ilk gün 12:45, son gün 12:39, yani ay boyunca 6 dakikalık bir oynama gösterir. Çünkü öğlenin ölçüsü gündüzün uzunluğu değil, güneşin gökyüzündeki en yüksek noktaya ulaşmasıdır. Bu anı belirleyen zaman denklemidir; dünyanın yörüngesindeki düzensizlik yüzünden öğle, yıl boyunca yaklaşık yarım saatlik bir aralıkta ileri geri gider. İmsakla akşamı kaydıran şey ise gündüzün uzayıp kısalmasıdır.
Ayın cuma günleri: 2, 9, 16, 23 ve 30 Ağustos. Cuma namazının vakti öğle vaktiyle birlikte girer ve ikindiye kadar sürer; tabloda cuma satırları ayrıca işaretlidir.
Ayın Özeti
- İmsak
ay başından ay sonuna - 42 dk geç
- Akşam
ay başından ay sonuna - 41 dk erken
- Öğle
ay başından ay sonuna - 6 dk erken
-
En uzun gündüz
1 Ağustos 2030 Perşembe - 14 saat 32 dakika
-
En kısa gündüz
31 Ağustos 2030 Cumartesi - 13 saat 22 dakika
- Cuma sayısı
bu ay - 5
2030 Yılının Diğer Ayları
Yanındaki saat, o ayın 15'indeki akşam ezanıdır – Tokat'ta gündüzün yıl içinde nasıl uzayıp kısaldığını tek bakışta gösterir.
Diğer yıllar
Yakındaki Yerlerin Ağustos 2030 Tabloları
Tokat için diğer sayfalar
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle Tokat koordinatları için hesaplanmıştır. İkindi vakti, Diyanet'in uygulamasına uyularak gölge boyunun cisim boyu kadar uzadığı ana göre alınmıştır; Hanefî mezhebinde İmam Ebû Hanîfe'ye nispet edilen görüşe göre gölge iki kat olmalıdır ve ikindi mevsime göre yarım saat ya da daha fazla sonra girer. Bağlayıcı kaynak Diyanet'in yayımladığı takvimdir. Hesaplama yöntemi hakkında ayrıntı.